| 08:30 Uhr | Empfang mit Begrüßungskaffee |
| 09:10 Uhr | Begrüßung Bernd Seidel, Freier Journalist |
| 09:15 Uhr | Keynote EAM: Mehr als ein Bauplan für die IT Architektur Management im Umfeld von SOA Prof. Dr. Robert Winter, Universität St. Gallen
|
| 10:15 Uhr | Erfolgsmodell Business Alignment - Wie die IT sich an Geschäftsprozessen ausrichtet Thomas Brauchle, KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, Development & Base Architecture, R/CI ITD
|
| 10:45 Uhr | Kaffeepause |
| 11:15 Uhr | IT Architektur Management als ein Bestandteil von IT Portfolio Management - Eine Vision wird zur Realität Wilhelm Meier, Head of Enterprise Architecture, Commerzbank AG Frank Streesow, Projektleiter, Commerzbank AG
|
| 11:45 Uhr | Enterprise Architekturen umsetzen – Gibt es noch Alternativen zur Service-Orientierung? Karl-Christian Genzken, Managing Consultant IT, T-Systems Enterprise Services GmbH
|
| 12:15 Uhr | Durchblick oder bürokratischer Overkill: pragmatische Schritte zu IT-Governance Prof. Dr. Matthias Goeken, Frankfurt School of Finance & Management
|
| 12:45 Uhr | Mittagessen |
| 14:15 Uhr | Handwerker oder Künstler? Was ein Enterprise Architekt draufhaben muss Dr. Andreas Dietzsch, Leiter Enterprise Architecture, Die Schweizerische Post, PostFinance
|
| 14:45 Uhr | IT-Bebauungsplanung in Prozesse einbinden Architektur-Management bei der Hamburger Sparkasse Falk Wollatz, Leiter Strategie & IT Architektur, Haspa
|
| 15:15 Uhr | Kaffeepause |
| 15:45 Uhr | Mit dem richtigen Werkzeug zum erfolgreichen Architekturmanagement Tipps für die systematische Bewertung und Auswahl von EAM-Tools Professor Dr. Florian Matthes, Lehrstuhl für Informatik 19 (sebis), Technische Universität München
|
| 16:30 Uhr | Zusammenfassung Bernd Seidel, Freier Journalist |
| 16:45 Uhr | Ende der Veranstaltung |

Der Veranstalter behält sich vor, das Programm aus aktuellem Anlass zu ändern.